HEX to RAL Dönüştürücü — Ücretsiz ve Anında
Dijital tasarımlarınızdaki HEX veya RGB renk kodlarını, boya üretiminde ve mimari projelerde kullanabileceğiniz en yakın fiziksel RAL renk kodlarına ücretsiz olarak dönüştürün.
RAL renk sistemi; inşaat, boya ve sanayi sektörlerinde küresel standarttır. Bu araç yardımıyla ekran renklerini (dijital) gerçek dünya standartlarına (fiziksel) saniyeler içinde hatasız eşleyebilirsiniz.
HEX Kodu Nasıl RAL'e Çevrilir?
Bilgisayar ve ekran ekranlarında gördüğümüz renkler (RGB/HEX) dijitaldir. RAL renkleri ise fiziksel boya pigmentlerini temsil eder. Özel algoritmamız, dijital kodlarınızı insan gözü hassasiyetiyle (Delta-E 2000) tarayarak fiziksel boya dünyasındaki en uygun karşılığını kusursuza yakın bir oranla eşleştirir.
1. Kodu Girin
Photoshop, Figma veya web sitenizde kullandığınız 6 haneli HEX kodunu (# ile veya # olmadan) kopyalayın.
2. Eşleştirmeyi Görün
Dönüştür (Convert) butonuna basın. Arkaplandaki gelişmiş CIEDE2000 yapay zekamız tüm varyasyonları tarasın.
3. Sonucu Kullanın
Karşınıza çıkan en yakın RAL kodunu boyacınıza veya baskı fabrikanıza güvenle iletebilirsiniz.
RGB to RAL Converter & Popüler Renk Eşleşmeleri
RGB değerlerinizi (Kırmızı, Yeşil, Mavi) ve HEX kodlarınızı en popüler fiziksel RAL boya kodlarına dönüştürün. Aşağıda en çok aranan ve kullanılan 20 RAL renginin dijital HEX ve RGB karşılıklarını bulabilirsiniz.
| Renk | RAL Kodu | Renk İsmi | HEX | RGB | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7016 | Anthracite grey | #383E42 | rgb(56, 62, 66) | Detay | |
| RAL 9005 | Jet black | #0E0E10 | rgb(14, 14, 16) | Detay | |
| RAL 9010 | Pure white | #F1ECE1 | rgb(241, 236, 225) | Detay | |
| RAL 9016 | Traffic white | #F1F0EA | rgb(241, 240, 234) | Detay | |
| RAL 7035 | Light grey | #C5C7C4 | rgb(197, 199, 196) | Detay | |
| RAL 5012 | Light blue | #0089B6 | rgb(0, 137, 182) | Detay | |
| RAL 6018 | Yellow green | #61993B | rgb(97, 153, 59) | Detay | |
| RAL 1015 | Light ivory | #E6D2B5 | rgb(230, 210, 181) | Detay | |
| RAL 3020 | Traffic red | #BB1E10 | rgb(187, 30, 16) | Detay | |
| RAL 8028 | Terra brown | #513A2A | rgb(81, 58, 42) | Detay | |
| RAL 6021 | Pale green | #8A9977 | rgb(138, 153, 119) | Detay | |
| RAL 8025 | Pale brown | #755847 | rgb(117, 88, 71) | Detay | |
| RAL 7021 | Black grey | #2F3234 | rgb(47, 50, 52) | Detay | |
| RAL 9001 | Cream | #E9E0D2 | rgb(233, 224, 210) | Detay | |
| RAL 1013 | Oyster white | #E3D9C6 | rgb(227, 217, 198) | Detay | |
| RAL 5003 | Sapphire blue | #1F3855 | rgb(31, 56, 85) | Detay | |
| RAL 7024 | Graphite grey | #45494E | rgb(69, 73, 78) | Detay | |
| RAL 1004 | Golden yellow | #E49E00 | rgb(228, 158, 0) | Detay | |
| RAL 8029 | Pearl copper | #7F4031 | rgb(127, 64, 49) | Detay | |
| RAL 6019 | Pastel green | #B9CEAC | rgb(185, 206, 172) | Detay |
Odağın Direkt Bir Görselde mi?
Eğer elinizde bir HEX kodu yoksa ve bir fotoğraftaki renk paletini çıkarmak istiyorsanız yapay zeka destekli aracımızı deneyin.
Görselden Renk Çıkar